司登利牌段速热风枪HL-1810S
工业用段速热风枪 MULTI-STAGE HOT AIR GUN FOR INDUSTRIAL | |||
|
HL-1810 S 技术参数(1800W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身体积:260 (L) X 90 (W) X 205 (H) 毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压:230 V /240 V, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率:1800 瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热度/气流量设置:三段速推制式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热度(一档):50℃冷风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热度(二档):400℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热度(三档):600℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气流量(一档):200 公升/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气流量(二档):300公升/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气流量(三档):500公升/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身重量:780克 特点:
預設溫度,基本工業使用!
|