产品详情
微调型视窗式扭力扳手 | |||||
型 号 | 驱动方头 | 扭力范围 | 长度 | 重量 | |
Nm | Lbf.ft | mm | kg | ||
ETW14—20 | 1/4" | 1—20 | 10—180 | 230 | 0.4 |
ETW38—50 | 3/8" | 8—50 | 6—35 | 230 | 0.4 |
ETW38—100 | 3/8" | 20—100 | 15—75 | 405 | 1.0 |
ETW12—100 | 1/2" | 20—100 | 15—75 | 405 | 1.0 |
ETW12—150 | 1/2" | 30—150 | 20—110 | 455 | 1.1 |
ETW12—200 | 1/2" | 40—200 | 30—150 | 505 | 1.2 |
ETW12—250 | 1/2" | 50—250 | 40—185 | 560 | 1.4 |
ETW12—300 | 1/2" | 60—300 | 45—220 | 610 | 1.6 |
ETW型:这款型号扭力扳手、棘轮头的设计是可以左右切换、棘轮齿数为72齿、轻巧的设计特别适合在窄小的地方工作。
精 度:误差值为正负4%、优于国际上扭力扳手的标准精度。
手柄材质:防滑及可抵抗所有化学物质。
锁掣功能:操作简易、设定需要的扭力值后、必须锁紧尾端锁掣、可防止在操作过程中、导致扭力值不正确。
双刻度视窗:清晰的双刻度 Nm和Lbf.ft视窗、可精确的设定扭力值。
温馨提示:1)在操作过程中听到提示声响CLICK一声、即表示已达到所需之扭力值、需要停止操作。
2)当扳手不在操作时、必需把扭力值调较回最底度数、再扭紧锁掣。