产品详情
直柄麻花钻 (高速钢) N0.01080 | |||
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
0.3mm | 3.4mm | 6.5mm | 9.6mm |
0.4mm | 3.5mm | 6.6mm | 9.7mm |
0.5mm | 3.6mm | 6.7mm | 9.8mm |
0.6mm | 3.7mm | 6.8mm | 9.9mm |
0.7mm | 3.8mm | 6.9mm | 10.0mm |
0.8mm | 3.9mm | 7.0mm | 10.1mm |
0.9mm | 4.0mm | 7.1mm | 10.2mm |
1.0mm | 4.1mm | 7.2mm | 10.3mm |
1.1mm | 4.2mm | 7.3mm | 10.4mm |
1.2mm | 4.3mm | 7.4mm | 10.5mm |
1.3mm | 4.4mm | 7.5mm | 10.6mm |
1.4mm | 4.5mm | 7.6mm | 10.7mm |
1.5mm | 4.6mm | 7.7mm | 10.8mm |
1.6mm | 4.7mm | 7.8mm | 10.9mm |
1.7mm | 4.8mm | 7.9mm | 11.0mm |
1.8mm | 4.9mm | 8.0mm | 11.2mm |
1.9mm | 5.0mm | 8.1mm | 11.5mm |
2.0mm | 5.1mm | 8.2mm | 11.8mm |
2.1mm | 5.2mm | 8.3mm | 12.0mm |
2.2mm | 5.3mm | 8.4mm | 12.5mm |
2.3mm | 5.4mm | 8.5mm | 13.0mm |
2.4mm | 5.5mm | 8.6mm | 13.5mm |
2.5mm | 5.6mm | 8.7mm | 14.0mm |
2.6mm | 5.7mm | 8.8mm | 14.5mm |
2.7mm | 5.8mm | 8.9mm | 15.0mm |
2.8mm | 5.9mm | 9.0mm | 15.5mm |
2.9mm | 6.0mm | 9.1mm | 16.0mm |
3.0mm | 6.1mm | 9.2mm | 17.0mm |
3.1mm | 6.2mm | 9.3mm | 18.0mm |
3.2mm | 6.3mm | 9.4mm | 19.0mm |
3.3mm | 6.4mm | 9.5mm | 20.0mm |
英国百事通采用最高科技钻角设计为118度、保其:省力、钻速快、寿命长的特点
材质:HSS-高速钢
横刃:双后角、钻尖角度118度
表面:磨白